| Produktnavn | Iseddikesyre | Rapportdato | |
|---|---|---|---|
| Mængde | 230 kg | Batch nr. | |
| Punkt | Standard | Resultat | |
| Eddikesyre renhed | 99,8% min | 99,9 | |
| Fugtighed | 0,15% maks. | 0,11 | |
| Acetaldehyd | 0,05% maks. | 0,02 | |
| Myresyre | 0,06% maks. | 0,05 | |
| Jern | 0,00004maks. | 0,00003 | |
| Kromaticitet (i Hazen) (Pt – Co) | 10 maks. | 9 | |
| Reduktionstid for kaliumpermanganat | 30 minutter | 35 |
Opslagstidspunkt: 22. august 2025